Color de la tapa | Aplicacion clinica | Volumen | Muestra | Aditivo |
Rojo | Bioquímica sérica | 2/3/4/5ml | Suero | Ninguno (un revestimiento de silicona en las paredes interiores reduce la adherencia de los glóbulos rojos a las paredes del tubo) |
Amarillo | Prueba rápida de bioquímica sérica | 2/3/4/5ml | Suero | Gel de separación y activador de coágulos (un revestimiento de silicona en las paredes interiores reduce la adherencia de los glóbulos rojos a las paredes del tubo) |
Naranja | Prueba rápida de bioquímica sérica | 2/3/4/5ml | Suero | Clot Activator: fermento de fibrina (un revestimiento de silicona en las paredes interiores reduce la adherencia de los glóbulos rojos a las paredes del tubo) |
Azul | Prueba de coagulación sanguínea | 2/3/4/5ml | Plasma | Anticoagulante: la sangre debe ser 9 veces más que el citrato de sodio |
Gris | Prueba de glucosa en sangre | 2/3/4/5ml | Plasma | Anticoagulante: EDTA, fluoruro de sodio |
Verde | Prueba de reología sanguínea | 2/3/4/5ml | Plasma | Anticoagulante: heparina de litio o heparina de sodio |
Agua | Prueba rápida de bioquímica de plasma | 2/3/4/5ml | Plasma | Gel de separación, heparina de litio |
Blanco | Prueba de detección de ácido nucleico | 2/3/4/5ml | Plasma | Gel de separación, EDTA |
Violeta | Análisis de sangre entera | 1,8/2,7/3,6 ml | Sangre pura | Anticoagulante: EDTA-2K o EDTA-3K |
Negro | VSG | 2/3/4/5ml | Sangre pura | Anticoagulante: la sangre debe ser 4 veces más que el citrato de sodio |

