Monitor de presión arterial con esfigmomanómetro digital
Descripción del producto
nombre del producto | Monitor de presión arterial |
Temperatura de uso | 5 ~ 40 grados |
Temperatura de funcionamiento | 10 ~ 40 grados |
Monitor | Pantalla digital LCD |
Método de medición | Escaneo de pulso |
Rango de medición | Hipertensión / Hipotensión: 20 mmHg ~ 280 mmHg |
Legumbres | (40 a 200) latidos / min |
Resolución | 1 mmHg (0.1kPa) |
Exactitud | ± 3 mmHg (± 0.4kPa) |
Legumbres | ± 3% |
voltaje | 1.5 * 4 |
Cantidad / peso | Cada uno es de aproximadamente 440 gramos, 30 por caja, por caja, peso 14 k |
El consumo de energía | 0.01W |

